| Categoria | Informação |
| Nome Completo | Porcelanato Portinari Distrito SGR Hard Retificado |
| Formato Nominal | 80 x 80 cm (Quadrado Retificado) |
| Formato Técnico | 800,0 x 800,0 |
| Piso ou Parede | Piso e Parede (Piso é o uso principal) |
| Junta de assentamento | Junta Seca (Não utiliza espaçador, ou junta mínima de 1 mm) |
| Variação de tonalidade e desenho | V2 – Variação Visual Baixa (Pequena variação de tonalidade) |
| Tipologias | Porcelanato Esmaltado / Retificado / Efeito Cimento |
| Acabamento | HARD (Textura Rústica/Antiderrapante, ideal para áreas molhadas) |
| Ambientes | Varandas, Calçadas, Entorno de Piscinas, Churrasqueiras, Fachadas, Banheiros (Box) e Ambientes Comerciais |
| Linha | Coleção Distrito |
| Local de uso | USO 6 (OU USO 5 em algumas classificações) – Uso em todas as dependências residenciais e ambientes comerciais de Tráfego Intenso/Alto (Tráfego 6) ou Médio (Tráfego 5). |
© 2024 Destro - Casa e Construção