
| Categoria | Especificação Técnica |
| Marca | Damme Porcelanato |
| Linha/Coleção | Lacumbe (Madeirados) |
| Modelo | Lacumbe Nelio Rústico |
| Formato Nominal (cm) | 30 x 121 (Placa Régua Retangular Retificada) |
| Acabamento de Borda | Retificado (Permite junta mínima de 1 mm) |
| Acabamento da Superfície | Rústico (Textura levemente áspera, relevo que imita a madeira) |
| Tipo de Produto | Revestimento Cerâmico Esmaltado (Uso Exclusivo em Parede) |
| Variação de Tonalidade | V4 – Variação Aleatória (Diferenças significativas de cores e desenhos entre as peças, replicando a aparência natural da madeira.) |
| Número de Faces | Variável (Alto Número de Faces/Desenhos) |
| Local de Uso | LA – Sem Tráfego (Indicado exclusivamente para uso em paredes internas e externas, sob proteção da chuva ou intempéries. Não pode ser utilizado em pisos.) |
| Junta Mínima | 1 mm |
| Espessura | 9,0 mm (aprox.) |

| Categoria | Especificação Técnica |
| Marca | Damme Porcelanato |
| Linha/Coleção | Artsy |
| Modelo | Artsy Gray Glossy (ACT) |
| Formato Nominal (cm) | 62 x 121 (Placa Retangular Grande Retificada) |
| Acabamento de Borda | Retificado (Permite junta mínima de 1 mm) |
| Acabamento da Superfície | Glossy (Brilhante) |
| Tipo de Produto | Porcelanato Esmaltado HD |
| Variação de Tonalidade | V3 – Variação Moderada (Design com movimento, cores e texturas que variam moderadamente entre as peças.) |
| Número de Faces | 8 Faces |
| Local de Uso | LC – Médio Tráfego (Indicado para todos os ambientes residenciais internos e áreas comerciais com tráfego leve. Não é recomendado para áreas externas devido ao acabamento brilhante.) |
| Junta Mínima | 1 mm |
| Espessura | 9,5 mm (aprox.) |

| Categoria | Especificação Técnica |
| Marca | Ágata Cerâmica (Grupo Cedasa) |
| Linha/Coleção | Linha Premium (Retificados e Impermeáveis) |
| Modelo | Intense (Preto Absoluto) |
| Formato Nominal (cm) | 75 x 75 (Tamanho Técnico aprox. 75,5 x 75,5 cm) |
| Acabamento de Borda | Retificado (Permite junta mínima de 2 mm) |
| Acabamento da Superfície | Acetinado (Fosco, toque suave, sem brilho) |
| Tipo de Produto | Cerâmica Esmaltada Premium (Base BIIb) |
| Variação de Tonalidade | V1 – Aparência Uniforme (Diferenças mínimas entre as peças, cor sólida.) |
| Número de Faces | 1 Face (Desenho único/sólido) |
| Local de Uso | LD – Alto Tráfego Residencial (Indicado para todos os ambientes residenciais cobertos. Também pode ser utilizado em locais comerciais de tráfego leve.) |
| Junta Mínima | 2 mm |
| Espessura | 7,8 mm (aprox.) |

| Categoria | Especificação Técnica |
| Marca | Ágata Cerâmica |
| Linha/Coleção | Linha Premium |
| Modelo | Mystic |
| Formato Nominal (cm) | 75 x 75 (Comum) |
| Formato Técnico | 75,5 x 75,5 cm (RT – Retificado) |
| Acabamento de Borda | Retificado (RT) – Permite junta mínima de 2 mm. |
| Acabamento da Superfície | Acetinado (Fosco, sem brilho, toque suave) |
| Tipo de Produto | Porcelanato (ou Piso Cerâmico de Alto Desempenho) |
| Variação de Tonalidade | V3 – Variação Moderada (As peças apresentam diferença moderada de tons e desenhos, ideal para reproduzir o efeito cimentício) |
| Número de Faces | 4 Faces |
| Local de Uso | LD – Tráfego Alto (Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais cobertos e locais com tráfego alto, como Cozinhas e Salas) |
| Junta Mínima | 2 mm |

| Categoria | Especificação Técnica |
| Marca | Ágata Cerâmica |
| Linha/Coleção | Linha Premium |
| Modelo | Mercure Grafite |
| Formato Nominal (cm) | 56 x 113 |
| Acabamento de Borda | Retificado (RT) – Permite junta mínima de 2 mm. |
| Acabamento da Superfície | Polido (Brilhante) |
| Tipo de Produto | Porcelanato (Retificado e Impermeável) |
| Variação de Tonalidade | V3 – Variação Moderada (As peças apresentam diferença moderada de tons e desenhos entre si, mas dentro do mesmo padrão) |
| Número de Faces | 4 Faces (Variedade de desenho) |
| Local de Uso1 | LC – Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais internos sem acesso a áreas externas (Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas). Também pode ser utilizado em LA e L2B. |
| Junta Mínima | 2 mm |
| Espessura | 8,7 mm |

| Categoria | Informação |
| Nome Completo | Revestimento Viva HD 60022 (Tijolo) |
| Formato Nominal | 32X60 |
| Piso ou Parede | Parede (Uso exclusivo para revestimento de paredes) |
| Junta de assentamento | 5 mm |
| Variação de tonalidade e desenho | Variação Média (Até 3 variações de desenho na mesma caixa) |
| Tipologias | Azulejo / Esmaltado / Tecnologia HD |
| Acabamento | Acetinado (Algumas referências mencionam Brilho, mas o acetinado é o mais comum) |
| Ambientes | Paredes de Banheiros, Cozinhas, Salas e Quartos internos (Baixo tráfego, conforme PEI 2) |
| Linha | Tijolo |
| Local de uso | Revestimento de uso geral em paredes internas |

| Categoria | Informação |
| Nome Completo | Porcelanato Helena Wood Rock Acetinado Relevo Retificado |
| Formato Nominal | 20 x 121 cm (Régua Retificada) |
| Formato Técnico | 201 mm x 1210 mm |
| Piso ou Parede | Piso e Parede (Uso em ambos) |
| Junta de assentamento | 1,5 mm ou 2 mm |
| Variação de tonalidade e desenho | V3 – Variação Moderada (Média variação de cor e desenho entre as peças) |
| Acabamento | Acetinado com Relevo (Superfície fosca e texturizada) |
| Coleção | ALBERO (Coleção de porcelanatos com efeito madeira) |
| Ambientes | Uso versátil em: Áreas Comerciais, Áreas Gourmet, Banheiro, Cozinha, Escritório, Garagem, Parede Externa, Parede Interna, Quarto, Sala |
| Recomendação de Uso | LD – Alto Tráfego (Indicado para todos os ambientes residenciais e comerciais com alto tráfego) |
| Faces | 12 Faces (Grande variação de desenhos) |

| Categoria | Informação |
| Nome Completo | Porcelanato Helena Teca Canela Acetinado Retificado (HAC 200.034) |
| Formato Nominal | 30 x 121 cm (Régua Retificada) |
| Formato Técnico | 201 mm x 1210 mm |
| Piso ou Parede | Piso e Parede (Uso em ambos) |
| Junta de assentamento | 1,5 mm a 2 mm |
| Variação de tonalidade e desenho | V3 – Variação Moderada (Média variação de cor e desenho entre as peças) |
| Acabamento | Acetinado (Acabamento sem brilho, suave ao toque) |
| Coleção | ALBERO (Coleção de porcelanatos com efeito madeira) |
| Ambientes | Áreas Comerciais, Áreas Gourmet, Banheiro, Cozinha, Escritório, Parede Externa, Parede Interna, Quarto, Sala |
| Recomendação de Uso | LD – Alto Tráfego (Indicado para todos os ambientes residenciais e comerciais com intenso tráfego de pessoas e sem trânsito de equipamentos) |
| Faces | 12 Faces (Grande diversidade de desenhos para um aspecto mais natural) |

| Categoria | Informação |
| Nome Completo | Porcelanato Helena Sottile Acetinado Retificado |
| Formato Nominal | 83 x 83 cm (Quadrado Retificado) |
| Formato Técnico | 830 mm x 830 mm |
| Piso ou Parede | Piso e Parede (Uso em ambos) |
| Junta de assentamento | 1,5 mm ou 2 mm |
| Variação de tonalidade e desenho | V3 – Variação Moderada (Variação perceptível de cor e/ou tonalidade entre as peças) |
| Acabamento | Acetinado (Acabamento sem brilho, superfície suave ao toque) |
| Coleção | Marmo (ou Minerali, dependendo da fonte) |
| Ambientes | Áreas Comerciais, Áreas Gourmet, Banheiro, Cozinha, Escritório, Garagem, Parede Externa, Parede Interna, Quarto, Sala |
| Recomendação de Uso | LD – Alto Tráfego (Indicado para todos os ambientes residenciais e comerciais de alto tráfego) |
| Faces | 4 Faces (em algumas fontes, 6 faces) |

| Categoria | Informação |
| Nome Completo | Porcelanato Helena Monet Polido Retificado (HAC 120.052) |
| Formato Nominal | 61 x 120 cm (Retificado) |
| Formato Técnico | 620 mm x 1210 mm |
| Piso ou Parede | Piso e Parede (Uso em ambos) |
| Junta de assentamento | 1,5 mm ou 2 mm |
| Variação de tonalidade e desenho | V3 – Variação Moderada (Média variação de cor e desenho entre as 4 faces) |
| Acabamento | Polido (Acabamento de alto brilho) |
| Tipologias | Porcelanato Esmaltado / Retificado / Linha Marmo |
| Ambientes | Áreas Comerciais, Áreas Gourmet, Banheiro, Cozinha, Escritório, Garagem, Parede Externa, Parede Interna, Quarto, Sala |
| Recomendação de Uso | LD – Alto Tráfego (Indicado para todos os ambientes residenciais e comerciais com alto tráfego) |
| Faces | 4 Faces |
© 2024 Destro - Casa e Construção