
| Categoria | Informação |
| Marca | Via Ápia (Grupo Ceral) |
| Modelo | Baita |
| Formato Nominal | 25 x 110 cm |
| Acabamento | Acetinado (Fosco e suave ao toque) |
| Borda | Retificado (Corte reto que permite menos rejunte) |
| Junta de Assentamento | 2 mm |
| Variação de Tonalidade | V3 – Moderada (Peças com desenhos e tons propositalmente diferentes) |
| Tipologia | Porcelanato / Cerâmica de Alta Performance |
| Ambientes | Internos (Salas, Quartos, Cozinhas e Áreas Gourmet cobertas) |

| Categoria | Informação |
| Marca | Via Rosa |
| Linha | Madeira |
| Formato Nominal | 24,5 x 108 cm (Régua) |
| Acabamento | Acetinado (Toque fosco e natural) |
| Borda | Retificado (Corte de precisão) |
| Junta de Assentamento | 2 mm |
| Variação de Tonalidade | V3 – Variação Moderada (Diferentes desenhos de veios e nós) |
| Tipologia | Porcelanato Esmaltado |
| Ambientes | Internos (Salas, Quartos, Cozinhas e Banheiros) |
| Local de Uso | LC – Ambientes residenciais internos e comerciais leves |
| Faces | Múltiplas faces (para não repetir o desenho da madeira) |

| Categoria | Informação |
| Marca | Idealle (Grupo Embramaco) |
| Modelo | Arles Rustic Plus |
| Formato Nominal | 37 x 74 cm |
| Acabamento | Acetinado / Relevo (Textura rústica ao toque) |
| Borda | Retificado (Juntas mais finas e precisas) |
| Junta de Assentamento | 2 mm |
| Variação de Tonalidade | V3 – Variação Moderada (Nuances propositais para efeito natural) |
| Tipologia | Revestimento Cerâmico |
| Ambientes | Paredes Internas e Externas cobertas |

| Categoria | Informação |
| Marca | Fioranno |
| Linha | Alaska Plus |
| Formato Nominal | 37 x 74 cm |
| Acabamento | Brilhante (Esmaltado de alto brilho) |
| Borda | Retificado (Corte preciso) |
| Junta de Assentamento | 2 mm |
| Variação de Tonalidade | V1 – Aparência Uniforme (Peças iguais entre si) |
| Tipologia | Via Seca (Geralmente indicado para paredes) |
| Ambiente | Revestimento de Parede (Interno) |

| Categoria | Informação |
| Marca | Villagres |
| Linha | Acapulco |
| Referência | 710014 |
| Formato Nominal | 71,6 x 71,6 cm |
| Acabamento | Externo (EXT) – Granilhado / Antiderrapante |
| Borda | Retificado |
| Junta de Assentamento | 2 mm |
| Variação de Tonalidade | V2 – Variação Leve |
| Tipologia | Porcelanato Esmaltado |
| Ambientes | Áreas Externas (Varandas, Quintais, Calçadas e Áreas Gourmet) |
| Coeficiente de Atrito | $\geq 0.50$ (Garante segurança em áreas molhadas) |

| Categoria | Informação |
| Marca | Via Rosa |
| Linha | Metrópole |
| Formato Nominal | 72 x 72 cm |
| Acabamento | Acetinado (Fosco, sem brilho) |
| Borda | Retificado (Corte preciso para juntas menores) |
| Junta de Assentamento | 2 mm |
| Variação de Tonalidade | V2 – Variação Leve (Aparência uniforme) |
| Tipologia | Porcelanato Esmaltado |
| Ambientes | Áreas Internas (Salas, Quartos, Cozinhas e Áreas Comerciais moderadas) |
| Local de Uso | LC – Ambientes residenciais internos e comerciais leves |

| Categoria | Informação |
| Nome Completo | Piso Cerâmico Viva 75003 Retificado |
| Formato Nominal | 72,5 x 72,5 cm |
| Piso ou Parede | Piso (Pode ser usado em parede) |
| Junta de Assentamento | 2 mm |
| Variação de Tonalidade | V3 – Variação Moderada (As peças têm variações de desenhos e tons) |
| Tipologias | Cerâmico Esmaltado / Retificado / Efeito Marmorizado |
| Acabamento | Brilhante (Superfície Lisa e com alto brilho) |
| Ambientes | Áreas Internas (Salas, Quartos, Corredores e Áreas Secas) |
| Linha | RT72 / Linha Mármores |
| Quantidade de Faces | 4 Faces |
| Local de Uso | PEI 4 (Resistência para ambientes residenciais e comerciais de tráfego médio) |

| Categoria | Especificação Técnica |
| Marca | Ágata Cerâmica (Grupo Cedasa) |
| Linha/Coleção | Linha Premium (Retificados e Impermeáveis) |
| Modelo | Intense (Preto Absoluto) |
| Formato Nominal (cm) | 75 x 75 (Tamanho Técnico aprox. 75,5 x 75,5 cm) |
| Acabamento de Borda | Retificado (Permite junta mínima de 2 mm) |
| Acabamento da Superfície | Acetinado (Fosco, toque suave, sem brilho) |
| Tipo de Produto | Cerâmica Esmaltada Premium (Base BIIb) |
| Variação de Tonalidade | V1 – Aparência Uniforme (Diferenças mínimas entre as peças, cor sólida.) |
| Número de Faces | 1 Face (Desenho único/sólido) |
| Local de Uso | LD – Alto Tráfego Residencial (Indicado para todos os ambientes residenciais cobertos. Também pode ser utilizado em locais comerciais de tráfego leve.) |
| Junta Mínima | 2 mm |
| Espessura | 7,8 mm (aprox.) |

| Categoria | Especificação Técnica |
| Marca | Gaudi Porcelanato (Grupo Almeida) |
| Linha/Coleção | Gaudi / Broadway |
| Modelo | Broadway Grey |
| Formato Nominal (cm) | 81 x 81 (Quadrado Retificado) |
| Acabamento de Borda | Retificado (Permite junta mínima de 2 mm) |
| Acabamento da Superfície | PROTEC (Acabamento com tecnologia antibactericida e antivírus, que elimina microrganismos. Oferece alta durabilidade e resistência a manchas.) |
| Tipo de Produto | Porcelanato Esmaltado HD |
| Variação de Tonalidade | V2 – Variação Visual Baixa (Pequena variação de tonalidade) |
| Número de Faces | 4 Faces (Geralmente) |
| Local de Uso | LE – Altíssimo Tráfego (Todos os ambientes residenciais e comerciais, internos e externos cobertos. Alta durabilidade e resistência.) |
| Resistência à Abrasão (PEI) | PEI 5 (Altíssima) |
| Junta Mínima | 2 mm |
| Espessura | 9,0 mm (Estimado) |

| Categoria | Especificação Técnica |
| Marca | Cerâmica Almeida |
| Linha/Coleção | Gaudi / Broadway |
| Modelo | Dark Grey |
| Formato Nominal (cm) | 81 x 81 |
| Acabamento de Borda | Retificado (RT) – Permite junta mínima de 2 mm. |
| Acabamento da Superfície | Acetinado (Fosco, toque suave) |
| Tipo de Produto | Porcelanato Esmaltado |
| Variação de Tonalidade | V2 – Variação Visual Baixa (Pequena variação de tonalidade) |
| Número de Faces | 4 Faces |
| Local de Uso | LE – Altíssimo Tráfego (Todos os ambientes residenciais e comerciais, internos e externos, inclusive fachadas e locais onde se requer alta resistência e durabilidade) |
| Resistência à Abrasão (PEI) | PEI 5 (Altíssima) – Se for cerâmica esmaltada de alta resistência. |
| Junta Mínima | 2 mm |
| Espessura | 9,0 mm (Estimado) |
© 2024 Destro - Casa e Construção